| ACI | Arteria carotis interna |
| ALCAPA | Abnormer Ursprung der Linken Coronararterie aus der Pulmonalarterie(= Bland-White-Garland-Syndrom, s. BWG-Syndrom) |
| AoST | Aortenstenose |
| APVS | absent pulmonary valve syndrom (Fallot + Lungengefäßveränderungen) |
| ASD | Vorhofscheidewanddefekt / Vorhofseptumdefekt |
| ASE | Atrioseptektomie |
| AST | Aortenstenose |
| AV | Atrioventrikular |
| AVSD | Atriaoventricular-Kanal, AV-Septumdefekt |
| BP | Bronchitis plastica |
| BT-Anastomose | Blalock-Taussig-Anastomose |
| BWG-Syndrom | Bland-White-Garland-Syndrom |
| CoA | Coarctatio aortae |
| DCM | dilatative Kardiomyopathie |
| DGS | DiGeorge-Syndrom |
| DILV | Double inlet left Ventricle |
| DIV | Double inlet Ventricle |
| DORV | Double outlet right Ventricle |
| EEG | Elektroencephalogramm |
| EKG | Elektrokardiogramm |
| EPU | elektrophysiologische Untersuchung |
| ESPED | Erfassungsstelle für seltene pädiatrische Erkrankungen |
| HCM | hypertrophe Kardiomyopathie |
| HK | Herzkatheter |
| HLM | Herz-Lungen-Maschine |
| HLTx | Herz-Lungen-Transplantation |
| HMV | Herz-Minuten-Volumen |
| HOCM | hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie |
| HTx | Herztransplantation |
| ISTA | Aortenisthmusstenose |
| LAD | links anterior descendens |
| LGL-Syndrom | Lown-Ganong-Levine-Syndrom |
| LQTS | Long QT-Syndrom |
| LVOTO | linksventrikuläre Ausflusstrakt-Obstruktion (Verengung der Aortenklappe und seiner vor- und nachgelagerten Anteile) |
| MA | Mitralatresie |
| MAPCA | multiple arterio-ventrikuläre collaterale Arterien (Umgehungskreislauf) |
| MCLS | Mukotanes Lymphknoten-Syndrom (= Kawasaki-Syndrom) |
| mmHg | mm Quecksilbersäule (Blutdruckmessung) |
| MRI | Kernspintomographie (s. auch MRT + NMR) |
| MRT | Kernspintomographie |
| NMR | Kernspintomographie |
| PA | Pulmonalatresie |
| PDA | persistierender Ductus arteriosus |
| PHT | pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck) |
| PAPVC | partial anomalous pulmonary venosus connection (teilweise Fehlverbindungen von Lungenvenen) |
| PAPVR | PAPVC |
| PLE | Protein Lost Enteropathie |
| PS | Pulmonalstenose |
| PTCA | perkutane (durch die Haut) transluminale (durch eine Gefäßwand hindurch) Coronar- (Herzkranzgefäß) Angioplastie (Gefäßmodellierung) - kurz: Ballondilatation |
| RCM | restriktive Kardiomyopathie |
| RCX | Ramus circumflexus |
| RIVA | Ramus interventrikularis anterior (= LAD) |
| RVOTO | rechtsventrikuläre Ausflusstrakt-Obstruktion (Verengung der Pulmonalklappe und seiner vor- und nachgelagerten Anteile) |
| s. c. | subcutan (unter der Haut) |
| TA | Trikuspidalatresie |
| TAC | Truncus arteriosus communis |
| TAPVD | Totale (komplette) Lungenvenenfehleinmündung |
| TCPA | totale cavo-pulmonale Anastomose (modifizierte Fontan-Operation) |
| TCPC | totale cavo-pulmonal Circulation (modifizierte Fontan-Operation) |
| TGA | Transposition der großen Arterien |
| TI | Trikuspidalinsuffizienz |
| ToF | Tetralogie of Fallot = Fallotsche Tetralogie |
| VCFS | velo-cardio-facales Syndrom (= Shprintzen-Syndrom, verwandt mit DiGeorge-Syndrom) |
| VSD | Ventrikelseptumdefekt |
| WBS-Syndrom | Williams-Beuren-Syndrom |
| WPW-Syndrom | Wolff-Parkinson-White-Syndrom |
Postadresse:
Ilona Rödel
Ankerstraße 19 E
46117 Oberhausen
Telefon:
02 08 / 8 82 31 70
E-Mail:
roedel(at)idhk.de